Motor analisa o mercado
Nosso Python monitora 45+ tickers da B3 em tempo real, calculando mais de 30 indicadores técnicos — RSI, MACD, Bandas de Bollinger, volume e muito mais.
Nosso motor monitora 45+ ativos da B3 com mais de 30 estratégias de análise técnica e envia alertas de compra e venda no momento certo — sem você ficar colado nos gráficos.
Processo
De dados de mercado ao alerta no seu celular em segundos — automaticamente.
Nosso Python monitora 45+ tickers da B3 em tempo real, calculando mais de 30 indicadores técnicos — RSI, MACD, Bandas de Bollinger, volume e muito mais.
Quando uma oportunidade se confirma, você recebe uma mensagem com ticker, estratégia, preço de entrada sugerido e alvo — tudo formatado e direto ao ponto.
Com o alerta em mãos, você avalia e executa no seu broker de preferência. Você mantém total controle — nós entregamos o sinal, você toma a decisão.
Exemplos reais
Mensagens claras, objetivas e direto no seu Telegram. Nada de ruído.
Transparência total
Dados gerados pelo nosso motor. Sem cherry-picking — todas as operações, ganhos e perdas.
Ao vivo
| Ticker | Estratégia | Entrada | Data entrada |
|---|---|---|---|
| ALPA4.SA | BB breakout (1d) | R$ 12.94 | 16/04/2026 21:00 |
| CYRE3.SA | BB breakout (1d) | R$ 23.54 | 25/06/2026 21:00 |
| PRIO3.SA | BB breakout (1d) | R$ 61.30 | 22/07/2026 21:00 |
| ABEV3.SA | EMA 21x55 | R$ 16.22 | 28/07/2026 21:00 |
| B3SA3.SA | EMA 12x26 | R$ 15.95 | 25/08/2026 21:00 |
| MULT3.SA | EMA 21x55 | R$ 29.75 | 09/09/2026 21:00 |
| ITSA4.SA | MM 20x50 | R$ 14.23 | 16/09/2026 21:00 |
| BRAP4.SA | RSI 70/30 (1d) | R$ 20.92 | 22/09/2026 21:00 |
| SBSP3.SA | MM 20x50 | R$ 27.00 | 23/09/2026 21:00 |
| EGIE3.SA | RSI 70/30 (1d) | R$ 28.82 | 27/09/2026 21:00 |
| TIMS3.SA | MM 20x50 | R$ 18.79 | 29/09/2026 21:00 |
| PRIO3.SA | BB breakout (60m) | R$ 62.91 | 02/10/2026 16:00 |
| ROXO34.SA | EMA 12x26 | R$ 13.00 | 06/10/2026 21:00 |
| PCAR3.SA | RSI 70/30 (60m) | R$ 3.48 | 09/10/2026 14:00 |
Planos
Acesso completo ao motor, todos os alertas e posições em tempo real. Sem taxa de adesão. Cancele quando quiser.
Mensal
Anual
≈ R$33,25/mês · Economia de R$79,80
Preencha e finalize o pagamento pelo PagSeguro.
Dúvidas frequentes